展開する企業の幅広さ
スペース、フォルダー、カスタム アイテム タイプ、ブループリント、アカウント レベルのワークフローは、管理された組織に適しており、管理を実行する必要があります。
最新の Wrike の代替品
Kanera は、エンタープライズ プラットフォームを展開することなく、チームに接続されたボード、ガント スケジュール、クリティカル パス、ランク付けされたワーク キュー、レポート、セルフホスティングを提供します。
スペース、フォルダー、カスタム アイテム タイプ、ブループリント、アカウント レベルのワークフローは、管理された組織に適しており、管理を実行する必要があります。
リクエスト フォーム、時間追跡、タイムシート、ワークロードは Business 上で開始されます。高度なキャパシティ プランニングが Pinnacle と Apex に登場します。
Wrike はホスト型サービスであり、セルフホスト版は提供しません。
すべて 28 マークに縮小された完全な比較の行。ソースを確認した上で比較してすべてを説明します 2026 年 9 月 2 日.
| 特徴 | ライク | Kanera |
|---|---|---|
| タイムライン、ガント、依存関係 | 付属 | 付属 |
| ボードビュー | 付属 | 付属 |
| テーブルビュー | 付属 | 付属 |
| カレンダービュー | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 概要、健全性、プロジェクト間の可視性 | 付属 | 付属 |
| 個人およびチームの優先キュー | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 特徴 | ライク | Kanera |
|---|---|---|
| 作業項目の詳細 | 付属 | 付属 |
| カスタムフィールド | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| チェックリスト | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 一括編集 | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 特徴 | ライク | Kanera |
|---|---|---|
| 独立したプロジェクト | 付属 | 付属 |
| 共有構造 | 付属 | 付属 |
| オートメーション | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| レポート | 付属 | 付属 |
| 一方向のボード同期 | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 特徴 | ライク | Kanera |
|---|---|---|
| コラボレーション | 付属 | 付属 |
| 外部アクセス | 部分的または計画ゲート型 | 部分的または計画ゲート型 |
| メモとコンテキスト | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 通知 | 付属 | 付属 |
| 特徴 | ライク | Kanera |
|---|---|---|
| APIとWebhook | 付属 | 付属 |
| AIの統合 | 付属 | 部分的または計画ゲート型 |
| 導入 | 利用できません | 付属 |
| 輸入と輸出 | 部分的または計画ゲート型 | 部分的または計画ゲート型 |
| 特徴 | ライク | Kanera |
|---|---|---|
| 時間の追跡と作業負荷 | 部分的または計画ゲート型 | 部分的または計画ゲート型 |
| リクエストフォーム | 部分的または計画ゲート型 | 利用できません |
| サインインとプロビジョニング | 部分的または計画ゲート型 | 部分的または計画ゲート型 |
| アプリとオフラインでの使用 | 付属 | 部分的または計画ゲート型 |
| インターフェース言語 | 付属 | 付属 |
タスク、ワークフロー、フィールド、ユーザーが表形式のエクスポートに適合する場合は、CSV から始めます。フォルダー、依存関係、時間エントリ、履歴、添付ファイルは計画的に移動する必要があります。
競合他社の詳細には日付と出典が記載されています。 公式ソースを直接比較して確認してください。
30 日間の Pro トライアルから始めてください。カードは必要ありません。