ソフトウェアの課題管理を中心に設計
課題、サイクル、トリアージ、リリースはエンジニアリングに適しています。運用、マーケティング、クライアント対応のチームでは、このモデルが自分たちの仕事に対して狭すぎると感じることがよくあります。
幅広いチーム向けのLinearの代替ツール
プロダクト、運用、マーケティング、クライアントの各チームにまたがる仕事で、ボード、カスタムフィールド、カレンダー、ガントが必要なら Kanera を。サイクル、トリアージ、リリース、Git との深い連携が開発の中心なら Linear のままがよいでしょう。
課題、サイクル、トリアージ、リリースはエンジニアリングに適しています。運用、マーケティング、クライアント対応のチームでは、このモデルが自分たちの仕事に対して狭すぎると感じることがよくあります。
Linear は、汎用のカスタムフィールドではなく、あらかじめ決められたイシューのプロパティとラベルを使います。
Linear では、一般的なカード カレンダーや、スケジュールの依存関係のあるガント チャートは表示されません。
すべて 28 行の完全な比較を、マークだけにまとめました。各項目は比較ページで出典付きで説明しており、出典の確認日は 2026 年 8 月 11 日.
| 機能 | Linear | Kanera |
|---|---|---|
| タイムライン、ガント、依存関係 | 一部のみ、またはプランによる制限あり | 含まれる |
| ボード表示 | 含まれる | 含まれる |
| テーブル表示 | 含まれる | 含まれる |
| カレンダー表示 | 利用できません | 含まれる |
| 概要、ヘルス状態、プロジェクト横断の可視性 | 含まれる | 含まれる |
| 個人およびチームの優先キュー | 一部のみ、またはプランによる制限あり | 含まれる |
| 機能 | Linear | Kanera |
|---|---|---|
| 作業項目の詳細 | 含まれる | 含まれる |
| カスタムフィールド | 一部のみ、またはプランによる制限あり | 含まれる |
| チェックリスト | 一部のみ、またはプランによる制限あり | 含まれる |
| 一括編集 | 含まれる | 含まれる |
| 機能 | Linear | Kanera |
|---|---|---|
| 独立したプロジェクト | 含まれる | 含まれる |
| 共有構造 | 一部のみ、またはプランによる制限あり | 含まれる |
| オートメーション | 含まれる | 含まれる |
| レポート | 含まれる | 含まれる |
| 一方向のボード同期 | 利用できません | 含まれる |
| 機能 | Linear | Kanera |
|---|---|---|
| コラボレーション | 含まれる | 含まれる |
| 外部アクセス | 一部のみ、またはプランによる制限あり | 一部のみ、またはプランによる制限あり |
| ノートとコンテキスト | 一部のみ、またはプランによる制限あり | 含まれる |
| 通知 | 含まれる | 含まれる |
| 機能 | Linear | Kanera |
|---|---|---|
| APIとWebhook | 含まれる | 含まれる |
| AI連携 | 含まれる | 一部のみ、またはプランによる制限あり |
| 導入 | 利用できません | 含まれる |
| インポートとエクスポート | 含まれる | 一部のみ、またはプランによる制限あり |
| 機能 | Linear | Kanera |
|---|---|---|
| 時間の記録とワークロード | 一部のみ、またはプランによる制限あり | 一部のみ、またはプランによる制限あり |
| リクエストフォーム | 一部のみ、またはプランによる制限あり | 利用できません |
| サインインとプロビジョニング | 含まれる | 一部のみ、またはプランによる制限あり |
| アプリとオフラインでの使用 | 含まれる | 一部のみ、またはプランによる制限あり |
| インターフェース言語 | 利用できません | 含まれる |
イシューの行だけで足りる場合は CSV から始めます。サイクル、リリース、プロジェクト構造、履歴、添付ファイルは直接対応づけられないため、明示的な移行計画が必要です。
競合他社の詳細には日付と出典が記載されています。 公式ソースを直接比較して確認してください。
30 日間の Pro トライアルから始めましょう。クレジットカードは不要です。