すべてのボードが独自にドリフトします
各 Trello ボードには、独自のリスト、メンバー、設定、パワーアップが含まれています。ワークスペースはボードをグループ化しますが、その設定を 1 つの共有モデルにはしないため、関連するプロジェクトは徐々に一致しなくなります。
つながりのある仕事のための Trello の代替品
独立したボードから始めて、計画、レポート、メモ、オートメーションを接続する必要がある場合は、共有ワークスペースを使用します。
各 Trello ボードには、独自のリスト、メンバー、設定、パワーアップが含まれています。ワークスペースはボードをグループ化しますが、その設定を 1 つの共有モデルにはしないため、関連するプロジェクトは徐々に一致しなくなります。
カレンダー、タイムライン、ワークスペース テーブル、ダッシュボードがプレミアムに追加されました。依存関係はネイティブではなく、通常は電源投入または自動化を意味します。
スタンダードおよびプレミアムでは、2 番目のボードに追加されたゲストは、メンバーと同様に課金される、請求可能なマルチボード ゲストになります。
すべて 28 マークに縮小された完全な比較の行。ソースを確認した上で比較してすべてを説明します 2026 年 8 月 11 日.
| 特徴 | トレロ | Kanera |
|---|---|---|
| タイムライン、ガント、依存関係 | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| ボードビュー | 付属 | 付属 |
| テーブルビュー | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| カレンダービュー | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 概要、健全性、プロジェクト間の可視性 | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 個人およびチームの優先キュー | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 特徴 | トレロ | Kanera |
|---|---|---|
| 作業項目の詳細 | 付属 | 付属 |
| カスタムフィールド | 付属 | 付属 |
| チェックリスト | 付属 | 付属 |
| 一括編集 | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 特徴 | トレロ | Kanera |
|---|---|---|
| 独立したプロジェクト | 付属 | 付属 |
| 共有構造 | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| オートメーション | 付属 | 付属 |
| レポート | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 一方向のボード同期 | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 特徴 | トレロ | Kanera |
|---|---|---|
| コラボレーション | 付属 | 付属 |
| 外部アクセス | 部分的または計画ゲート型 | 部分的または計画ゲート型 |
| メモとコンテキスト | 利用できません | 付属 |
| 通知 | 付属 | 付属 |
| 特徴 | トレロ | Kanera |
|---|---|---|
| APIとWebhook | 付属 | 付属 |
| AIの統合 | 部分的または計画ゲート型 | 部分的または計画ゲート型 |
| 導入 | 利用できません | 付属 |
| 輸入と輸出 | 部分的または計画ゲート型 | 部分的または計画ゲート型 |
| 特徴 | トレロ | Kanera |
|---|---|---|
| 時間の追跡と作業負荷 | 利用できません | 部分的または計画ゲート型 |
| リクエストフォーム | 利用できません | 利用できません |
| サインインとプロビジョニング | 部分的または計画ゲート型 | 部分的または計画ゲート型 |
| アプリとオフラインでの使用 | 付属 | 部分的または計画ゲート型 |
| インターフェース言語 | 付属 | 付属 |
Kanera で 1 回限りのコピーを作成する前に、ネイティブ インポーターを使用してリスト、メンバー、フィールド、コメント、サポートされている添付ファイルを確認します。
競合他社の詳細には日付と出典が記載されています。 公式ソースを直接比較して確認してください。
30 日間の Pro トライアルから始めてください。カードは必要ありません。