同じ仕事をする場所がたくさんある
仕事は、ドキュメント、チャット、ホワイトボード、目標のほかに、スペース、フォルダー、リスト、タスク、サブタスクの階層内に存在します。チームは、物事がどこに属するかを決定するのに時間を費やします。
最新の ClickUp 代替手段
Kanera は、チームに集中的なホーム、強力なボード、編集可能なテーブル、グローバル ワーク、レポート、ネストされたメモ、自動化、統合、AI エージェント アクセスを提供します。
仕事は、ドキュメント、チャット、ホワイトボード、目標のほかに、スペース、フォルダー、リスト、タスク、サブタスクの階層内に存在します。チームは、物事がどこに属するかを決定するのに時間を費やします。
ガントとゲストは Unlimited で開始され、自動化は毎月のアクション制限に基づいて実行され、ポートフォリオのワークロードは Business に到着します。
ClickUp はクラウド ホスト型であり、セルフホスト型エディションは提供しません。
すべて 28 マークに縮小された完全な比較の行。ソースを確認した上で比較してすべてを説明します 2026 年 8 月 11 日.
| 特徴 | クリックアップ | Kanera |
|---|---|---|
| タイムライン、ガント、依存関係 | 付属 | 付属 |
| ボードビュー | 付属 | 付属 |
| テーブルビュー | 付属 | 付属 |
| カレンダービュー | 付属 | 付属 |
| 概要、健全性、プロジェクト間の可視性 | 付属 | 付属 |
| 個人およびチームの優先キュー | 付属 | 付属 |
| 特徴 | クリックアップ | Kanera |
|---|---|---|
| 作業項目の詳細 | 付属 | 付属 |
| カスタムフィールド | 付属 | 付属 |
| チェックリスト | 付属 | 付属 |
| 一括編集 | 付属 | 付属 |
| 特徴 | クリックアップ | Kanera |
|---|---|---|
| 独立したプロジェクト | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 共有構造 | 付属 | 付属 |
| オートメーション | 付属 | 付属 |
| レポート | 付属 | 付属 |
| 一方向のボード同期 | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 特徴 | クリックアップ | Kanera |
|---|---|---|
| コラボレーション | 付属 | 付属 |
| 外部アクセス | 付属 | 部分的または計画ゲート型 |
| メモとコンテキスト | 付属 | 付属 |
| 通知 | 付属 | 付属 |
| 特徴 | クリックアップ | Kanera |
|---|---|---|
| APIとWebhook | 付属 | 付属 |
| AIの統合 | 付属 | 部分的または計画ゲート型 |
| 導入 | 利用できません | 付属 |
| 輸入と輸出 | 付属 | 部分的または計画ゲート型 |
| 特徴 | クリックアップ | Kanera |
|---|---|---|
| 時間の追跡と作業負荷 | 付属 | 部分的または計画ゲート型 |
| リクエストフォーム | 付属 | 利用できません |
| サインインとプロビジョニング | 付属 | 部分的または計画ゲート型 |
| アプリとオフラインでの使用 | 付属 | 部分的または計画ゲート型 |
| インターフェース言語 | 付属 | 付属 |
カード、リスト、人物、日付、ラベル、コメント、チェックリスト、フィールドの CSV エクスポートから始めます。フォルダー、履歴、依存関係、または添付ファイルも存続させる必要がある場合は、カスタムの移動を計画します。
競合他社の詳細には日付と出典が記載されています。 公式ソースを直接比較して確認してください。
30 日間の Pro トライアルから始めてください。カードは必要ありません。