周囲に層のないボード
PLANKA はカンバン ボードを文書化します。編集可能なレポート テーブル、クロスボード ビュー、または完了履歴ではありません。
現代的なプランカの代替品
どちらの製品もインフラストラクチャ上で実行できます。 Kanera は、接続されたワークスペース構造、レポート、ネストされたメモ、マネージド Webhook、および MCP を追加します。
PLANKA はカンバン ボードを文書化します。編集可能なレポート テーブル、クロスボード ビュー、または完了履歴ではありません。
カレンダーとマップのビュー、ゲストの役割、定期的なカード、ブランド化は、有料の Pro エディションに含まれています。
プロジェクトはグループボードですが、PLANKA はそれらの間で共有されるリスト、フィールド、テンプレート、またはオートメーションを文書化しません。
すべて 28 マークに縮小された完全な比較の行。ソースを確認した上で比較してすべてを説明します 2026 年 8 月 11 日.
| 特徴 | プランカ | Kanera |
|---|---|---|
| タイムライン、ガント、依存関係 | 利用できません | 付属 |
| ボードビュー | 付属 | 付属 |
| テーブルビュー | 利用できません | 付属 |
| カレンダービュー | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 概要、健全性、プロジェクト間の可視性 | 利用できません | 付属 |
| 個人およびチームの優先キュー | 利用できません | 付属 |
| 特徴 | プランカ | Kanera |
|---|---|---|
| 作業項目の詳細 | 付属 | 付属 |
| カスタムフィールド | 付属 | 付属 |
| チェックリスト | 付属 | 付属 |
| 一括編集 | 利用できません | 付属 |
| 特徴 | プランカ | Kanera |
|---|---|---|
| 独立したプロジェクト | 付属 | 付属 |
| 共有構造 | 利用できません | 付属 |
| オートメーション | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| レポート | 利用できません | 付属 |
| 一方向のボード同期 | 利用できません | 付属 |
| 特徴 | プランカ | Kanera |
|---|---|---|
| コラボレーション | 付属 | 付属 |
| 外部アクセス | 部分的または計画ゲート型 | 部分的または計画ゲート型 |
| メモとコンテキスト | 利用できません | 付属 |
| 通知 | 付属 | 付属 |
| 特徴 | プランカ | Kanera |
|---|---|---|
| APIとWebhook | 付属 | 付属 |
| AIの統合 | 利用できません | 部分的または計画ゲート型 |
| 導入 | 付属 | 付属 |
| 輸入と輸出 | 部分的または計画ゲート型 | 部分的または計画ゲート型 |
| 特徴 | プランカ | Kanera |
|---|---|---|
| 時間の追跡と作業負荷 | 部分的または計画ゲート型 | 部分的または計画ゲート型 |
| リクエストフォーム | 利用できません | 利用できません |
| サインインとプロビジョニング | 付属 | 部分的または計画ゲート型 |
| アプリとオフラインでの使用 | 利用できません | 部分的または計画ゲート型 |
| インターフェース言語 | 付属 | 付属 |
利用可能なエクスポートをカード行に整形できる場合は、CSV から始めます。 API を使用するか、そこに示されていないデータについては計画された移行を使用します。
競合他社の詳細には日付と出典が記載されています。 公式ソースを直接比較して確認してください。
30 日間の Pro トライアルから始めてください。カードは必要ありません。