モデルを共有しないボード
Wekan は共有クロスボード スキーマではなく独立したボードを組織するため、各ボードの設定は独自に維持されます。
現代のウェカン料理の代替品
Kanera は、接続されたワークスペース構造、テーブル レポート、グローバル ワーク、ネストされたメモ、自動化、Webhook、MCP を備えた最新の Wekan 代替製品です。
Wekan は共有クロスボード スキーマではなく独立したボードを組織するため、各ボードの設定は独自に維持されます。
このプロジェクトは、表計算、クロスボード ビュー、完了報告ではなく、かんばん操作に重点を置いています。
ガント ビューは、GPL ライセンスのチャート コンポーネントを使用する別のビルドに存在します。 MIT ビルドにはこれは含まれていません。
すべて 28 マークに縮小された完全な比較の行。ソースを確認した上で比較してすべてを説明します 2026 年 8 月 11 日.
| 特徴 | ウェカン | Kanera |
|---|---|---|
| タイムライン、ガント、依存関係 | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| ボードビュー | 付属 | 付属 |
| テーブルビュー | 利用できません | 付属 |
| カレンダービュー | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 概要、健全性、プロジェクト間の可視性 | 利用できません | 付属 |
| 個人およびチームの優先キュー | 利用できません | 付属 |
| 特徴 | ウェカン | Kanera |
|---|---|---|
| 作業項目の詳細 | 付属 | 付属 |
| カスタムフィールド | 付属 | 付属 |
| チェックリスト | 付属 | 付属 |
| 一括編集 | 利用できません | 付属 |
| 特徴 | ウェカン | Kanera |
|---|---|---|
| 独立したプロジェクト | 付属 | 付属 |
| 共有構造 | 利用できません | 付属 |
| オートメーション | 付属 | 付属 |
| レポート | 利用できません | 付属 |
| 一方向のボード同期 | 利用できません | 付属 |
| 特徴 | ウェカン | Kanera |
|---|---|---|
| コラボレーション | 付属 | 付属 |
| 外部アクセス | 部分的または計画ゲート型 | 部分的または計画ゲート型 |
| メモとコンテキスト | 利用できません | 付属 |
| 通知 | 部分的または計画ゲート型 | 付属 |
| 特徴 | ウェカン | Kanera |
|---|---|---|
| APIとWebhook | 付属 | 付属 |
| AIの統合 | 利用できません | 部分的または計画ゲート型 |
| 導入 | 付属 | 付属 |
| 輸入と輸出 | 部分的または計画ゲート型 | 部分的または計画ゲート型 |
| 特徴 | ウェカン | Kanera |
|---|---|---|
| 時間の追跡と作業負荷 | 部分的または計画ゲート型 | 部分的または計画ゲート型 |
| リクエストフォーム | 利用できません | 利用できません |
| サインインとプロビジョニング | 付属 | 部分的または計画ゲート型 |
| アプリとオフラインでの使用 | 利用できません | 部分的または計画ゲート型 |
| インターフェース言語 | 付属 | 付属 |
必要なカード データがエクスポートに含まれる場合は、CSV から始めます。エクスポート対象外のボード履歴、ファイル、および構造については、計画的な移行を使用します。
競合他社の詳細には日付と出典が記載されています。 公式ソースを直接比較して確認してください。
30 日間の Pro トライアルから始めてください。カードは必要ありません。