Des tableaux qui ne partagent jamais de modèle
Wekan organise des tableaux indépendants plutôt qu'un schéma partagé entre les tableaux, de sorte que la configuration de chaque tableau est maintenue de manière indépendante.
Une alternative Wekan moderne
Kanera est une alternative Wekan moderne avec une structure d'espace de travail connectée, des rapports de table, un travail global, des notes imbriquées, une automatisation, des webhooks et MCP.
Wekan organise des tableaux indépendants plutôt qu'un schéma partagé entre les tableaux, de sorte que la configuration de chaque tableau est maintenue de manière indépendante.
Le projet se concentre sur les opérations Kanban, et non sur les calculs de table, les vues transversales ou les rapports d'achèvement.
Une vue Gantt existe dans une version distincte qui utilise un composant de diagramme sous licence GPL ; la version du MIT ne l'inclut pas.
Tout 28 lignes de la comparaison complète, réduites aux notes. La comparaison explique tout le monde, avec des sources vérifiées 11 août 2026.
| Caractéristique | Wekan | Kanéra |
|---|---|---|
| Chronologie, Gantt et dépendances | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Vue du tableau | Inclus | Inclus |
| Vue tableau | Non disponible | Inclus |
| Vue Calendrier | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Présentation, santé et visibilité inter-projets | Non disponible | Inclus |
| Files d'attente prioritaires personnelles et d'équipe | Non disponible | Inclus |
| Caractéristique | Wekan | Kanéra |
|---|---|---|
| Détail de l'élément de travail | Inclus | Inclus |
| Champs personnalisés | Inclus | Inclus |
| Listes de contrôle | Inclus | Inclus |
| Modification en masse | Non disponible | Inclus |
| Caractéristique | Wekan | Kanéra |
|---|---|---|
| Projets indépendants | Inclus | Inclus |
| Structure partagée | Non disponible | Inclus |
| Automatisation | Inclus | Inclus |
| Rapports | Non disponible | Inclus |
| Synchronisation unidirectionnelle des cartes | Non disponible | Inclus |
| Caractéristique | Wekan | Kanéra |
|---|---|---|
| Collaboration | Inclus | Inclus |
| Accès externe | Partielle ou planifiée | Partielle ou planifiée |
| Notes et contexte | Non disponible | Inclus |
| Notifications | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Caractéristique | Wekan | Kanéra |
|---|---|---|
| API et webhooks | Inclus | Inclus |
| Intégration de l'IA | Non disponible | Partielle ou planifiée |
| Déploiement | Inclus | Inclus |
| Importation et exportation | Partielle ou planifiée | Partielle ou planifiée |
| Caractéristique | Wekan | Kanéra |
|---|---|---|
| Suivi du temps et de la charge de travail | Partielle ou planifiée | Partielle ou planifiée |
| Formulaires de demande | Non disponible | Non disponible |
| Connexion et approvisionnement | Inclus | Partielle ou planifiée |
| Applications et utilisation hors ligne | Non disponible | Partielle ou planifiée |
| Langues d'interface | Inclus | Inclus |
Commencez par CSV lorsque l'exportation couvre les données de carte dont vous avez besoin. Utilisez une migration planifiée pour l'historique du tableau, les fichiers et les structures en dehors de cette exportation.
Les détails des concurrents sont datés et sourcés. Consultez les sources officielles dans la comparaison directe.
Commencez par un essai Pro de 30 jours. Aucune carte requise.