Le projet n'est pas maintenu
Le référentiel officiel de Focalboard indique que le projet autonome n'est actuellement pas maintenu et qu'il recherche des mainteneurs.
Une alternative moderne au Focalboard
Kanera est un espace de travail d'équipe activement développé avec des tableaux, des rapports, des notes, une automatisation, une API, des webhooks, MCP et une topologie Docker Compose documentée.
Le référentiel officiel de Focalboard indique que le projet autonome n'est actuellement pas maintenu et qu'il recherche des mainteneurs.
La dernière version est la v8.0.0, de juin 2024. Vérifiez son statut avant tout nouveau déploiement.
Ses éditions sont des applications de bureau personnelles et un serveur multi-utilisateurs personnel, plutôt qu'un déploiement d'équipe pris en charge.
Tout 28 lignes de la comparaison complète, réduites aux notes. La comparaison explique tout le monde, avec des sources vérifiées 11 août 2026.
| Caractéristique | Tableau focal | Kanéra |
|---|---|---|
| Chronologie, Gantt et dépendances | Non disponible | Inclus |
| Vue du tableau | Inclus | Inclus |
| Vue tableau | Inclus | Inclus |
| Vue Calendrier | Inclus | Inclus |
| Présentation, santé et visibilité inter-projets | Non disponible | Inclus |
| Files d'attente prioritaires personnelles et d'équipe | Non disponible | Inclus |
| Caractéristique | Tableau focal | Kanéra |
|---|---|---|
| Détail de l'élément de travail | Inclus | Inclus |
| Champs personnalisés | Inclus | Inclus |
| Listes de contrôle | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Modification en masse | Non disponible | Inclus |
| Caractéristique | Tableau focal | Kanéra |
|---|---|---|
| Projets indépendants | Inclus | Inclus |
| Structure partagée | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Automatisation | Non disponible | Inclus |
| Rapports | Non disponible | Inclus |
| Synchronisation unidirectionnelle des cartes | Non disponible | Inclus |
| Caractéristique | Tableau focal | Kanéra |
|---|---|---|
| Collaboration | Inclus | Inclus |
| Accès externe | Partielle ou planifiée | Partielle ou planifiée |
| Notes et contexte | Non disponible | Inclus |
| Notifications | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Caractéristique | Tableau focal | Kanéra |
|---|---|---|
| API et webhooks | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Intégration de l'IA | Non disponible | Partielle ou planifiée |
| Déploiement | Inclus | Inclus |
| Importation et exportation | Partielle ou planifiée | Partielle ou planifiée |
| Caractéristique | Tableau focal | Kanéra |
|---|---|---|
| Suivi du temps et de la charge de travail | Non disponible | Partielle ou planifiée |
| Formulaires de demande | Non disponible | Non disponible |
| Connexion et approvisionnement | Partielle ou planifiée | Partielle ou planifiée |
| Applications et utilisation hors ligne | Partielle ou planifiée | Partielle ou planifiée |
| Langues d'interface | Partielle ou planifiée | Inclus |
Commencez par CSV lorsque les tableaux et les propriétés correspondent aux lignes et aux colonnes. Les utilisateurs, les fichiers et la structure spécifique à la plate-forme peuvent nécessiter un déplacement planifié.
Les détails des concurrents sont datés et sourcés. Consultez les sources officielles dans la comparaison directe.
Commencez par un essai Pro de 30 jours. Aucune carte requise.