tableaux sans couche autour d'elles
PLANKA documente les tableaux Kanban, et non un tableau de rapport modifiable, des vues transversales ou un historique d'achèvement.
Une alternative moderne à PLANKA
Les deux produits peuvent fonctionner sur votre infrastructure. Kanera ajoute une structure d'espace de travail connecté, des rapports, des notes imbriquées, des webhooks gérés et MCP.
PLANKA documente les tableaux Kanban, et non un tableau de rapport modifiable, des vues transversales ou un historique d'achèvement.
Les vues du calendrier et de la carte, les rôles d'invité, les cartes récurrentes et la marque se trouvent dans l'édition Pro payante.
Les projets regroupent les tableaux, mais PLANKA ne documente pas les listes, les champs, les modèles ou les automatisations partagés entre eux.
Tout 28 lignes de la comparaison complète, réduites aux notes. La comparaison explique tout le monde, avec des sources vérifiées 11 août 2026.
| Caractéristique | PLANCHE | Kanéra |
|---|---|---|
| Chronologie, Gantt et dépendances | Non disponible | Inclus |
| Vue du tableau | Inclus | Inclus |
| Vue tableau | Non disponible | Inclus |
| Vue Calendrier | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Présentation, santé et visibilité inter-projets | Non disponible | Inclus |
| Files d'attente prioritaires personnelles et d'équipe | Non disponible | Inclus |
| Caractéristique | PLANCHE | Kanéra |
|---|---|---|
| Détail de l'élément de travail | Inclus | Inclus |
| Champs personnalisés | Inclus | Inclus |
| Listes de contrôle | Inclus | Inclus |
| Modification en masse | Non disponible | Inclus |
| Caractéristique | PLANCHE | Kanéra |
|---|---|---|
| Projets indépendants | Inclus | Inclus |
| Structure partagée | Non disponible | Inclus |
| Automatisation | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Rapports | Non disponible | Inclus |
| Synchronisation unidirectionnelle des cartes | Non disponible | Inclus |
| Caractéristique | PLANCHE | Kanéra |
|---|---|---|
| Collaboration | Inclus | Inclus |
| Accès externe | Partielle ou planifiée | Partielle ou planifiée |
| Notes et contexte | Non disponible | Inclus |
| Notifications | Inclus | Inclus |
| Caractéristique | PLANCHE | Kanéra |
|---|---|---|
| API et webhooks | Inclus | Inclus |
| Intégration de l'IA | Non disponible | Partielle ou planifiée |
| Déploiement | Inclus | Inclus |
| Importation et exportation | Partielle ou planifiée | Partielle ou planifiée |
| Caractéristique | PLANCHE | Kanéra |
|---|---|---|
| Suivi du temps et de la charge de travail | Partielle ou planifiée | Partielle ou planifiée |
| Formulaires de demande | Non disponible | Non disponible |
| Connexion et approvisionnement | Inclus | Partielle ou planifiée |
| Applications et utilisation hors ligne | Non disponible | Partielle ou planifiée |
| Langues d'interface | Inclus | Inclus |
Commencez par CSV lorsque l’exportation disponible peut être transformée en lignes de cartes. Utilisez l'API ou une migration planifiée pour les données qui n'y sont pas représentées.
Les détails des concurrents sont datés et sourcés. Consultez les sources officielles dans la comparaison directe.
Commencez par un essai Pro de 30 jours. Aucune carte requise.