La configuration passe avant tout
Les types de problèmes, les schémas, les écrans et les flux de travail rendent Jira puissant, et ils doivent être administrés avant qu'un projet se sente bien.
Une alternative moderne à Jira
Kanera offre aux équipes techniques, clients et internes un système de projet complet avec des tableaux, une structure d'espace de travail réutilisable, des rapports, des notes, une automatisation et des intégrations.
Les types de problèmes, les schémas, les écrans et les flux de travail rendent Jira puissant, et ils doivent être administrés avant qu'un projet se sente bien.
Les backlogs, les sprints, les versions et la vélocité servent l’ingénierie. Les clients, les opérations et les équipes internes ont souvent besoin d’une forme plus simple.
Les ventes du nouveau Jira Data Center ont pris fin le 30 mars 2026 et Atlassian indique que la fin de vie est fixée au 28 mars 2029.
Tout 28 lignes de la comparaison complète, réduites aux notes. La comparaison explique tout le monde, avec des sources vérifiées 11 août 2026.
| Caractéristique | Jira | Kanéra |
|---|---|---|
| Chronologie, Gantt et dépendances | Inclus | Inclus |
| Vue du tableau | Inclus | Inclus |
| Vue tableau | Inclus | Inclus |
| Vue Calendrier | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Présentation, santé et visibilité inter-projets | Inclus | Inclus |
| Files d'attente prioritaires personnelles et d'équipe | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Caractéristique | Jira | Kanéra |
|---|---|---|
| Détail de l'élément de travail | Inclus | Inclus |
| Champs personnalisés | Inclus | Inclus |
| Listes de contrôle | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Modification en masse | Inclus | Inclus |
| Caractéristique | Jira | Kanéra |
|---|---|---|
| Projets indépendants | Inclus | Inclus |
| Structure partagée | Inclus | Inclus |
| Automatisation | Inclus | Inclus |
| Rapports | Inclus | Inclus |
| Synchronisation unidirectionnelle des cartes | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Caractéristique | Jira | Kanéra |
|---|---|---|
| Collaboration | Inclus | Inclus |
| Accès externe | Partielle ou planifiée | Partielle ou planifiée |
| Notes et contexte | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Notifications | Inclus | Inclus |
| Caractéristique | Jira | Kanéra |
|---|---|---|
| API et webhooks | Inclus | Inclus |
| Intégration de l'IA | Inclus | Partielle ou planifiée |
| Déploiement | Partielle ou planifiée | Inclus |
| Importation et exportation | Inclus | Partielle ou planifiée |
| Caractéristique | Jira | Kanéra |
|---|---|---|
| Suivi du temps et de la charge de travail | Inclus | Partielle ou planifiée |
| Formulaires de demande | Inclus | Non disponible |
| Connexion et approvisionnement | Partielle ou planifiée | Partielle ou planifiée |
| Applications et utilisation hors ligne | Inclus | Partielle ou planifiée |
| Langues d'interface | Inclus | Inclus |
Importez directement un CSV Jira et mappez les étiquettes ou commentaires répétés, les clés de problème, les statuts, les utilisateurs, les dates et les champs personnalisés. L’historique et les pièces jointes nécessitent un traitement séparé.
Les détails des concurrents sont datés et sourcés. Consultez les sources officielles dans la comparaison directe.
Commencez par un essai Pro de 30 jours. Aucune carte requise.