Amplitud empresarial para implementar
Los espacios, las carpetas, los tipos de elementos personalizados, los planos y los flujos de trabajo a nivel de cuenta se adaptan a las organizaciones gobernadas y permiten ejecutar la administración.
Una alternativa moderna a Wrike
Kanera ofrece a los equipos tableros conectados, programación de Gantt, rutas críticas, colas de trabajo clasificadas, informes y autohospedaje sin necesidad de implementar una plataforma empresarial.
Los espacios, las carpetas, los tipos de elementos personalizados, los planos y los flujos de trabajo a nivel de cuenta se adaptan a las organizaciones gobernadas y permiten ejecutar la administración.
Solicite formularios, seguimiento del tiempo, hojas de horas y inicio de carga de trabajo en Business; La planificación avanzada de capacidad llega a Pinnacle y Apex.
Wrike es un servicio alojado y no ofrece una edición autohospedada.
Todos 28 filas de la comparación completa, reducidas a marcas. La comparación lo explica todo, con fuentes verificadas. 2 de septiembre de 2026.
| Característica | Wrike | Kanera |
|---|---|---|
| Línea de tiempo, Gantt y dependencias | Incluido | Incluido |
| Vista del tablero | Incluido | Incluido |
| Vista de tabla | Incluido | Incluido |
| Vista de calendario | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Descripción general, estado y visibilidad entre proyectos | Incluido | Incluido |
| Colas de prioridad personal y de equipo | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Característica | Wrike | Kanera |
|---|---|---|
| Detalle del elemento de trabajo | Incluido | Incluido |
| Campos personalizados | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Listas de verificación | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Edición masiva | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Característica | Wrike | Kanera |
|---|---|---|
| Proyectos independientes | Incluido | Incluido |
| Estructura compartida | Incluido | Incluido |
| Automatización | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Informes | Incluido | Incluido |
| Sincronización de tablero unidireccional | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Característica | Wrike | Kanera |
|---|---|---|
| Colaboración | Incluido | Incluido |
| Acceso externo | Parcial o cerrado en plan | Parcial o cerrado en plan |
| Notas y contexto | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Notificaciones | Incluido | Incluido |
| Característica | Wrike | Kanera |
|---|---|---|
| API y webhooks | Incluido | Incluido |
| Integración de IA | Incluido | Parcial o cerrado en plan |
| Implementación | No disponible | Incluido |
| Importar y exportar | Parcial o cerrado en plan | Parcial o cerrado en plan |
| Característica | Wrike | Kanera |
|---|---|---|
| Seguimiento del tiempo y carga de trabajo. | Parcial o cerrado en plan | Parcial o cerrado en plan |
| Solicitar formularios | Parcial o cerrado en plan | No disponible |
| Inicio de sesión y aprovisionamiento | Parcial o cerrado en plan | Parcial o cerrado en plan |
| Aplicaciones y uso sin conexión | Incluido | Parcial o cerrado en plan |
| Idiomas de la interfaz | Incluido | Incluido |
Comience con CSV cuando las tareas, flujos de trabajo, campos y usuarios se ajusten a una exportación tabular. Las carpetas, dependencias, entradas de tiempo, historial y archivos adjuntos necesitan un movimiento planificado.
Los datos de los competidores están fechados y obtenidos. Revisa las fuentes oficiales en la comparación directa.
Comience con una prueba Pro de 30 días. No se requiere tarjeta.