Herramientas de cartera sobre los proyectos.
Asana superpone carteras, objetivos, carga de trabajo e informes universales sobre sus proyectos. Es posible que los equipos que ejecutan principalmente tableros de proyectos no utilicen la mayor parte.
Una alternativa moderna a Asana
Kanera brinda a los equipos tableros conectados, cronogramas de Gantt, dependencias, rutas críticas, informes y acceso de invitados específico.
Asana superpone carteras, objetivos, carga de trabajo e informes universales sobre sus proyectos. Es posible que los equipos que ejecutan principalmente tableros de proyectos no utilicen la mayor parte.
La opción de alojamiento múltiple coloca una tarea en varios proyectos, por lo que cada cambio se muestra en todas partes. No existe una copia unidireccional que pueda poseer un segundo equipo.
Asana está alojada en la nube y no ofrece una edición autohospedada.
Todos 28 filas de la comparación completa, reducidas a marcas. La comparación lo explica todo, con fuentes verificadas. 11 de agosto de 2026.
| Característica | Asanas | Kanera |
|---|---|---|
| Línea de tiempo, Gantt y dependencias | Incluido | Incluido |
| Vista del tablero | Incluido | Incluido |
| Vista de tabla | Incluido | Incluido |
| Vista de calendario | Incluido | Incluido |
| Descripción general, estado y visibilidad entre proyectos | Incluido | Incluido |
| Colas de prioridad personal y de equipo | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Característica | Asanas | Kanera |
|---|---|---|
| Detalle del elemento de trabajo | Incluido | Incluido |
| Campos personalizados | Incluido | Incluido |
| Listas de verificación | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Edición masiva | Incluido | Incluido |
| Característica | Asanas | Kanera |
|---|---|---|
| Proyectos independientes | Incluido | Incluido |
| Estructura compartida | Incluido | Incluido |
| Automatización | Incluido | Incluido |
| Informes | Incluido | Incluido |
| Sincronización de tablero unidireccional | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Característica | Asanas | Kanera |
|---|---|---|
| Colaboración | Incluido | Incluido |
| Acceso externo | Incluido | Parcial o cerrado en plan |
| Notas y contexto | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Notificaciones | Incluido | Incluido |
| Característica | Asanas | Kanera |
|---|---|---|
| API y webhooks | Incluido | Incluido |
| Integración de IA | Incluido | Parcial o cerrado en plan |
| Implementación | No disponible | Incluido |
| Importar y exportar | Parcial o cerrado en plan | Parcial o cerrado en plan |
| Característica | Asanas | Kanera |
|---|---|---|
| Seguimiento del tiempo y carga de trabajo. | Incluido | Parcial o cerrado en plan |
| Solicitar formularios | Incluido | No disponible |
| Inicio de sesión y aprovisionamiento | Incluido | Parcial o cerrado en plan |
| Aplicaciones y uso sin conexión | Incluido | Parcial o cerrado en plan |
| Idiomas de la interfaz | Incluido | Incluido |
Importa un CSV de Asana directamente y asigna nombres de tareas, secciones, asignados, fechas, comentarios y campos personalizados. Los accesorios y la estructura específica de la plataforma necesitan un tratamiento separado.
Los datos de los competidores están fechados y obtenidos. Revisa las fuentes oficiales en la comparación directa.
Comience con una prueba Pro de 30 días. No se requiere tarjeta.