Tableros sin la capa que los rodea.
PLANKA documenta tableros kanban, no una tabla de informes editable, vistas cruzadas o historial de finalización.
Una alternativa moderna a PLANKA
Ambos productos pueden ejecutarse en su infraestructura. Kanera agrega una estructura de espacio de trabajo conectado, informes, notas anidadas, webhooks administrados y MCP.
PLANKA documenta tableros kanban, no una tabla de informes editable, vistas cruzadas o historial de finalización.
Las vistas de calendario y mapas, los roles de los invitados, las tarjetas recurrentes y la marca se encuentran en la edición Pro paga.
Los proyectos agrupan tableros, pero PLANKA no documenta listas, campos, plantillas o automatizaciones compartidas entre ellos.
Todos 28 filas de la comparación completa, reducidas a marcas. La comparación lo explica todo, con fuentes verificadas. 11 de agosto de 2026.
| Característica | PLANKA | Kanera |
|---|---|---|
| Línea de tiempo, Gantt y dependencias | No disponible | Incluido |
| Vista del tablero | Incluido | Incluido |
| Vista de tabla | No disponible | Incluido |
| Vista de calendario | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Descripción general, estado y visibilidad entre proyectos | No disponible | Incluido |
| Colas de prioridad personal y de equipo | No disponible | Incluido |
| Característica | PLANKA | Kanera |
|---|---|---|
| Detalle del elemento de trabajo | Incluido | Incluido |
| Campos personalizados | Incluido | Incluido |
| Listas de verificación | Incluido | Incluido |
| Edición masiva | No disponible | Incluido |
| Característica | PLANKA | Kanera |
|---|---|---|
| Proyectos independientes | Incluido | Incluido |
| Estructura compartida | No disponible | Incluido |
| Automatización | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Informes | No disponible | Incluido |
| Sincronización de tablero unidireccional | No disponible | Incluido |
| Característica | PLANKA | Kanera |
|---|---|---|
| Colaboración | Incluido | Incluido |
| Acceso externo | Parcial o cerrado en plan | Parcial o cerrado en plan |
| Notas y contexto | No disponible | Incluido |
| Notificaciones | Incluido | Incluido |
| Característica | PLANKA | Kanera |
|---|---|---|
| API y webhooks | Incluido | Incluido |
| Integración de IA | No disponible | Parcial o cerrado en plan |
| Implementación | Incluido | Incluido |
| Importar y exportar | Parcial o cerrado en plan | Parcial o cerrado en plan |
| Característica | PLANKA | Kanera |
|---|---|---|
| Seguimiento del tiempo y carga de trabajo. | Parcial o cerrado en plan | Parcial o cerrado en plan |
| Solicitar formularios | No disponible | No disponible |
| Inicio de sesión y aprovisionamiento | Incluido | Parcial o cerrado en plan |
| Aplicaciones y uso sin conexión | No disponible | Parcial o cerrado en plan |
| Idiomas de la interfaz | Incluido | Incluido |
Comience con CSV cuando la exportación disponible se pueda formar en filas de tarjetas. Utilice la API o una migración planificada para datos que no estén representados allí.
Los datos de los competidores están fechados y obtenidos. Revisa las fuentes oficiales en la comparación directa.
Comience con una prueba Pro de 30 días. No se requiere tarjeta.