Usted mismo construye el sistema de proyectos
Los proyectos en Notion son bases de datos, propiedades, relaciones y vistas vinculadas que alguien tiene que diseñar y luego mantener.
Una alternativa moderna a Notion
Kanera reemplaza las bases de datos de proyectos hechas a mano con un sistema listo para tableros, ejecución entre proyectos, informes, automatización, notas e integraciones.
Los proyectos en Notion son bases de datos, propiedades, relaciones y vistas vinculadas que alguien tiene que diseñar y luego mantener.
Los gráficos, fórmulas, resúmenes y paneles son flexibles, pero primero se debe crear cada vista entre proyectos.
Las bases de datos y las relaciones vinculadas conectan la información de manera flexible en lugar de imponer una estructura de tablero, por lo que los hábitos del equipo pueden separarse.
Todos 28 filas de la comparación completa, reducidas a marcas. La comparación lo explica todo, con fuentes verificadas. 11 de agosto de 2026.
| Característica | noción | Kanera |
|---|---|---|
| Línea de tiempo, Gantt y dependencias | Incluido | Incluido |
| Vista del tablero | Incluido | Incluido |
| Vista de tabla | Incluido | Incluido |
| Vista de calendario | Incluido | Incluido |
| Descripción general, estado y visibilidad entre proyectos | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Colas de prioridad personal y de equipo | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Característica | noción | Kanera |
|---|---|---|
| Detalle del elemento de trabajo | Incluido | Incluido |
| Campos personalizados | Incluido | Incluido |
| Listas de verificación | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Edición masiva | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Característica | noción | Kanera |
|---|---|---|
| Proyectos independientes | Incluido | Incluido |
| Estructura compartida | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Automatización | Incluido | Incluido |
| Informes | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Sincronización de tablero unidireccional | Parcial o cerrado en plan | Incluido |
| Característica | noción | Kanera |
|---|---|---|
| Colaboración | Incluido | Incluido |
| Acceso externo | Incluido | Parcial o cerrado en plan |
| Notas y contexto | Incluido | Incluido |
| Notificaciones | Incluido | Incluido |
| Característica | noción | Kanera |
|---|---|---|
| API y webhooks | Incluido | Incluido |
| Integración de IA | Incluido | Parcial o cerrado en plan |
| Implementación | No disponible | Incluido |
| Importar y exportar | Incluido | Parcial o cerrado en plan |
| Característica | noción | Kanera |
|---|---|---|
| Seguimiento del tiempo y carga de trabajo. | No disponible | Parcial o cerrado en plan |
| Solicitar formularios | Incluido | No disponible |
| Inicio de sesión y aprovisionamiento | Incluido | Parcial o cerrado en plan |
| Aplicaciones y uso sin conexión | Incluido | Parcial o cerrado en plan |
| Idiomas de la interfaz | Incluido | Incluido |
CSV funciona para filas de bases de datos que se asignan claramente a tarjetas y campos. Las páginas, el contenido anidado, los archivos y las relaciones necesitan una migración planificada.
Los datos de los competidores están fechados y obtenidos. Revisa las fuentes oficiales en la comparación directa.
Comience con una prueba Pro de 30 días. No se requiere tarjeta.