Enterprise-breedte om uit te rollen
Ruimtes, mappen, aangepaste itemtypen, blauwdrukken en workflows op accountniveau zijn geschikt voor beheerde organisaties en vergen administratie.
Een modern Wrike-alternatief
Kanera geeft teams verbonden borden, Gantt-planning, kritieke paden, gerangschikte werkwachtrijen, rapportage en zelfhosting zonder de uitrol van een bedrijfsplatform.
Ruimtes, mappen, aangepaste itemtypen, blauwdrukken en workflows op accountniveau zijn geschikt voor beheerde organisaties en vergen administratie.
Aanvraagformulieren, urenregistratie, urenstaten en werkdruk beginnen op Business; geavanceerde capaciteitsplanning arriveert op Pinnacle en Apex.
Wrike is een gehoste service en biedt geen zelfgehoste editie.
Allemaal 28 rijen van de volledige vergelijking, teruggebracht tot punten. De vergelijking verklaart alles, met gecontroleerde bronnen 2 september 2026.
| Functie | Schrijf | Kanera |
|---|---|---|
| Tijdlijn, Gantt en afhankelijkheden | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bordweergave | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Tabelweergave | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kalenderweergave | Gedeeltelijk of plan-gated | Inbegrepen |
| Overzicht, status en zichtbaarheid tussen projecten | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Persoonlijke en teamprioriteitwachtrijen | Gedeeltelijk of plan-gated | Inbegrepen |
| Functie | Schrijf | Kanera |
|---|---|---|
| Details van het werkitem | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Aangepaste velden | Gedeeltelijk of plan-gated | Inbegrepen |
| Controlelijsten | Gedeeltelijk of plan-gated | Inbegrepen |
| Bulkbewerking | Gedeeltelijk of plan-gated | Inbegrepen |
| Functie | Schrijf | Kanera |
|---|---|---|
| Onafhankelijke projecten | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gedeelde structuur | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Automatisering | Gedeeltelijk of plan-gated | Inbegrepen |
| Rapportage | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eenrichtingssynchronisatie van het bord | Gedeeltelijk of plan-gated | Inbegrepen |
| Functie | Schrijf | Kanera |
|---|---|---|
| Samenwerking | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Externe toegang | Gedeeltelijk of plan-gated | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Notities en context | Gedeeltelijk of plan-gated | Inbegrepen |
| Meldingen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Functie | Schrijf | Kanera |
|---|---|---|
| API en webhooks | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-integratie | Inbegrepen | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Implementatie | Niet beschikbaar | Inbegrepen |
| Importeren en exporteren | Gedeeltelijk of plan-gated | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Functie | Schrijf | Kanera |
|---|---|---|
| Urenregistratie en werkdruk | Gedeeltelijk of plan-gated | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Formulieren aanvragen | Gedeeltelijk of plan-gated | Niet beschikbaar |
| Aanmelden en inrichting | Gedeeltelijk of plan-gated | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Apps en offline gebruik | Inbegrepen | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Interfacetalen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Begin met CSV wanneer taken, workflows, velden en gebruikers in een tabellarische export passen. Mappen, afhankelijkheden, tijdsinvoer, geschiedenis en bijlagen hebben een geplande verplaatsing nodig.
Gegevens over de concurrentie zijn gedateerd en afkomstig. Bekijk de officiële bronnen in de directe vergelijking.
Begin met een Pro-proefperiode van 30 dagen. Geen kaart vereist.