Borden die nooit een model delen
Wekan organiseert onafhankelijke borden in plaats van een gedeeld bordoverschrijdend schema, zodat de opzet van elk bord op zichzelf wordt gehandhaafd.
Een modern Wekan-alternatief
Kanera is een modern Wekan-alternatief met verbonden werkruimtestructuur, tabelrapportage, Global Work, geneste notities, automatisering, webhooks en MCP.
Wekan organiseert onafhankelijke borden in plaats van een gedeeld bordoverschrijdend schema, zodat de opzet van elk bord op zichzelf wordt gehandhaafd.
Het project concentreert zich op kanban-bewerkingen, niet op tabelberekeningen, cross-board weergaven of voltooiingsrapportage.
Er bestaat een Gantt-weergave in een aparte build die gebruikmaakt van een GPL-gelicentieerde diagramcomponent; de MIT-build bevat dit niet.
Allemaal 28 rijen van de volledige vergelijking, teruggebracht tot punten. De vergelijking verklaart alles, met gecontroleerde bronnen 11 augustus 2026.
| Functie | Wekan | Kanera |
|---|---|---|
| Tijdlijn, Gantt en afhankelijkheden | Gedeeltelijk of plan-gated | Inbegrepen |
| Bordweergave | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Tabelweergave | Niet beschikbaar | Inbegrepen |
| Kalenderweergave | Gedeeltelijk of plan-gated | Inbegrepen |
| Overzicht, status en zichtbaarheid tussen projecten | Niet beschikbaar | Inbegrepen |
| Persoonlijke en teamprioriteitwachtrijen | Niet beschikbaar | Inbegrepen |
| Functie | Wekan | Kanera |
|---|---|---|
| Details van het werkitem | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Aangepaste velden | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Controlelijsten | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bulkbewerking | Niet beschikbaar | Inbegrepen |
| Functie | Wekan | Kanera |
|---|---|---|
| Onafhankelijke projecten | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gedeelde structuur | Niet beschikbaar | Inbegrepen |
| Automatisering | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Rapportage | Niet beschikbaar | Inbegrepen |
| Eenrichtingssynchronisatie van het bord | Niet beschikbaar | Inbegrepen |
| Functie | Wekan | Kanera |
|---|---|---|
| Samenwerking | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Externe toegang | Gedeeltelijk of plan-gated | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Notities en context | Niet beschikbaar | Inbegrepen |
| Meldingen | Gedeeltelijk of plan-gated | Inbegrepen |
| Functie | Wekan | Kanera |
|---|---|---|
| API en webhooks | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-integratie | Niet beschikbaar | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Implementatie | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Importeren en exporteren | Gedeeltelijk of plan-gated | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Functie | Wekan | Kanera |
|---|---|---|
| Urenregistratie en werkdruk | Gedeeltelijk of plan-gated | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Formulieren aanvragen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Aanmelden en inrichting | Inbegrepen | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Apps en offline gebruik | Niet beschikbaar | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Interfacetalen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Begin met CSV wanneer de export de kaartgegevens omvat die u nodig heeft. Gebruik een geplande migratie voor bordgeschiedenis, bestanden en structuren buiten die export.
Gegevens over de concurrentie zijn gedateerd en afkomstig. Bekijk de officiële bronnen in de directe vergelijking.
Begin met een Pro-proefperiode van 30 dagen. Geen kaart vereist.