Veel plaatsen voor hetzelfde werk
Werk leeft in een hiërarchie van ruimtes, mappen, lijsten, taken en subtaken, naast documenten, chat, whiteboards en doelen. Teams besteden tijd aan het beslissen waar dingen thuishoren.
Een modern ClickUp-alternatief
Kanera geeft teams een gericht Home, krachtige borden, bewerkbare tabellen, Global Work, rapportage, geneste notities, automatisering, integraties en toegang tot AI-agenten.
Werk leeft in een hiërarchie van ruimtes, mappen, lijsten, taken en subtaken, naast documenten, chat, whiteboards en doelen. Teams besteden tijd aan het beslissen waar dingen thuishoren.
Gantt en gasten beginnen met Unlimited, automatiseringen lopen tegen maandelijkse actielimieten aan en de portfoliowerklast komt op Business.
ClickUp wordt in de cloud gehost en biedt geen zelfgehoste editie.
Allemaal 28 rijen van de volledige vergelijking, teruggebracht tot punten. De vergelijking verklaart alles, met gecontroleerde bronnen 11 augustus 2026.
| Functie | Klik omhoog | Kanera |
|---|---|---|
| Tijdlijn, Gantt en afhankelijkheden | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bordweergave | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Tabelweergave | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kalenderweergave | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Overzicht, status en zichtbaarheid tussen projecten | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Persoonlijke en teamprioriteitwachtrijen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Functie | Klik omhoog | Kanera |
|---|---|---|
| Details van het werkitem | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Aangepaste velden | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Controlelijsten | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bulkbewerking | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Functie | Klik omhoog | Kanera |
|---|---|---|
| Onafhankelijke projecten | Gedeeltelijk of plan-gated | Inbegrepen |
| Gedeelde structuur | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Automatisering | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Rapportage | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eenrichtingssynchronisatie van het bord | Gedeeltelijk of plan-gated | Inbegrepen |
| Functie | Klik omhoog | Kanera |
|---|---|---|
| Samenwerking | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Externe toegang | Inbegrepen | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Notities en context | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Meldingen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Functie | Klik omhoog | Kanera |
|---|---|---|
| API en webhooks | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-integratie | Inbegrepen | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Implementatie | Niet beschikbaar | Inbegrepen |
| Importeren en exporteren | Inbegrepen | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Functie | Klik omhoog | Kanera |
|---|---|---|
| Urenregistratie en werkdruk | Inbegrepen | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Formulieren aanvragen | Inbegrepen | Niet beschikbaar |
| Aanmelden en inrichting | Inbegrepen | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Apps en offline gebruik | Inbegrepen | Gedeeltelijk of plan-gated |
| Interfacetalen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Begin met een CSV-export voor kaarten, lijsten, mensen, datums, labels, opmerkingen, checklists en velden. Plan een aangepaste verplaatsing wanneer mappen, geschiedenis, afhankelijkheden of bijlagen ook moeten overleven.
Gegevens over de concurrentie zijn gedateerd en afkomstig. Bekijk de officiële bronnen in de directe vergelijking.
Begin met een Pro-proefperiode van 30 dagen. Geen kaart vereist.