Boards ohne die umliegende Schicht
PLANKA dokumentiert Kanban-Boards, keine bearbeitbare Berichtstabelle, brettübergreifende Ansichten oder Fertigstellungshistorie.
Eine moderne PLANKA-Alternative
Beide Produkte können auf Ihrer Infrastruktur ausgeführt werden. Kanera fügt eine verbundene Arbeitsbereichsstruktur, Berichte, verschachtelte Notizen, verwaltete Webhooks und MCP hinzu.
PLANKA dokumentiert Kanban-Boards, keine bearbeitbare Berichtstabelle, brettübergreifende Ansichten oder Fertigstellungshistorie.
Kalender- und Kartenansichten, Gastrollen, wiederkehrende Karten und Branding sind in der kostenpflichtigen Pro-Edition enthalten.
Projekte gruppieren Boards, aber PLANKA dokumentiert keine Listen, Felder, Vorlagen oder Automatisierungen, die zwischen ihnen geteilt werden.
Alle 28 Zeilen des vollständigen Vergleichs, reduziert auf Noten. Der Vergleich erklärt alles, mit überprüften Quellen 11. August 2026.
| Funktion | PLANKA | Kanera |
|---|---|---|
| Zeitleiste, Gantt und Abhängigkeiten | Nicht verfügbar | Im Lieferumfang enthalten |
| Board-Ansicht | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Tabellenansicht | Nicht verfügbar | Im Lieferumfang enthalten |
| Kalenderansicht | Teilweise oder planmäßig eingezäunt | Im Lieferumfang enthalten |
| Überblick, Zustand und projektübergreifende Sichtbarkeit | Nicht verfügbar | Im Lieferumfang enthalten |
| Persönliche und Team-Prioritätswarteschlangen | Nicht verfügbar | Im Lieferumfang enthalten |
| Funktion | PLANKA | Kanera |
|---|---|---|
| Details zum Arbeitselement | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Benutzerdefinierte Felder | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Checklisten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Massenbearbeitung | Nicht verfügbar | Im Lieferumfang enthalten |
| Funktion | PLANKA | Kanera |
|---|---|---|
| Unabhängige Projekte | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Gemeinsame Struktur | Nicht verfügbar | Im Lieferumfang enthalten |
| Automatisierung | Teilweise oder planmäßig eingezäunt | Im Lieferumfang enthalten |
| Berichterstattung | Nicht verfügbar | Im Lieferumfang enthalten |
| Einseitige Synchronisierung des Boards | Nicht verfügbar | Im Lieferumfang enthalten |
| Funktion | PLANKA | Kanera |
|---|---|---|
| Zusammenarbeit | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Externer Zugriff | Teilweise oder planmäßig eingezäunt | Teilweise oder planmäßig eingezäunt |
| Notizen und Kontext | Nicht verfügbar | Im Lieferumfang enthalten |
| Benachrichtigungen | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Funktion | PLANKA | Kanera |
|---|---|---|
| API und Webhooks | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| KI-Integration | Nicht verfügbar | Teilweise oder planmäßig eingezäunt |
| Bereitstellung | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Import und Export | Teilweise oder planmäßig eingezäunt | Teilweise oder planmäßig eingezäunt |
| Funktion | PLANKA | Kanera |
|---|---|---|
| Zeiterfassung und Arbeitsaufwand | Teilweise oder planmäßig eingezäunt | Teilweise oder planmäßig eingezäunt |
| Anfrageformulare | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Anmeldung und Bereitstellung | Im Lieferumfang enthalten | Teilweise oder planmäßig eingezäunt |
| Apps und Offline-Nutzung | Nicht verfügbar | Teilweise oder planmäßig eingezäunt |
| Schnittstellensprachen | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
Beginnen Sie mit CSV, wenn der verfügbare Export in Kartenzeilen umgewandelt werden kann. Für Daten, die dort nicht dargestellt sind, nutzen Sie die API oder eine geplante Migration.
Die Angaben zu den Wettbewerbern sind datiert und mit Quellenangabe versehen. Sehen Sie sich die offiziellen Quellen im direkten Vergleich an.
Beginnen Sie mit einer 30-tägigen Pro-Testversion. Keine Karte erforderlich.