Die Konfiguration steht an erster Stelle
Problemtypen, Schemata, Bildschirme und Arbeitsabläufe machen Jira leistungsstark und müssen verwaltet werden, bevor sich ein Projekt richtig anfühlt.
Eine moderne Jira-Alternative
Kanera bietet Technik-, Kunden- und internen Teams ein vollständiges Projektsystem mit Boards, wiederverwendbarer Arbeitsbereichsstruktur, Berichten, Notizen, Automatisierung und Integrationen.
Problemtypen, Schemata, Bildschirme und Arbeitsabläufe machen Jira leistungsstark und müssen verwaltet werden, bevor sich ein Projekt richtig anfühlt.
Backlogs, Sprints, Releases und Velocity dienen dem Engineering. Kunden-, Betriebs- und interne Teams benötigen oft eine einfachere Form.
Der Verkauf des neuen Jira Data Center endete am 30. März 2026 und Atlassian gibt das Ende der Lebensdauer am 28. März 2029 an.
Alle 28 Zeilen des vollständigen Vergleichs, reduziert auf Noten. Der Vergleich erklärt alles, mit überprüften Quellen 11. August 2026.
| Funktion | Jira | Kanera |
|---|---|---|
| Zeitleiste, Gantt und Abhängigkeiten | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Board-Ansicht | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Tabellenansicht | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Kalenderansicht | Teilweise oder planmäßig eingezäunt | Im Lieferumfang enthalten |
| Überblick, Zustand und projektübergreifende Sichtbarkeit | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Persönliche und Team-Prioritätswarteschlangen | Teilweise oder planmäßig eingezäunt | Im Lieferumfang enthalten |
| Funktion | Jira | Kanera |
|---|---|---|
| Details zum Arbeitselement | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Benutzerdefinierte Felder | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Checklisten | Teilweise oder planmäßig eingezäunt | Im Lieferumfang enthalten |
| Massenbearbeitung | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Funktion | Jira | Kanera |
|---|---|---|
| Unabhängige Projekte | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Gemeinsame Struktur | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Automatisierung | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Berichterstattung | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Einseitige Synchronisierung des Boards | Teilweise oder planmäßig eingezäunt | Im Lieferumfang enthalten |
| Funktion | Jira | Kanera |
|---|---|---|
| Zusammenarbeit | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Externer Zugriff | Teilweise oder planmäßig eingezäunt | Teilweise oder planmäßig eingezäunt |
| Notizen und Kontext | Teilweise oder planmäßig eingezäunt | Im Lieferumfang enthalten |
| Benachrichtigungen | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| Funktion | Jira | Kanera |
|---|---|---|
| API und Webhooks | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
| KI-Integration | Im Lieferumfang enthalten | Teilweise oder planmäßig eingezäunt |
| Bereitstellung | Teilweise oder planmäßig eingezäunt | Im Lieferumfang enthalten |
| Import und Export | Im Lieferumfang enthalten | Teilweise oder planmäßig eingezäunt |
| Funktion | Jira | Kanera |
|---|---|---|
| Zeiterfassung und Arbeitsaufwand | Im Lieferumfang enthalten | Teilweise oder planmäßig eingezäunt |
| Anfrageformulare | Im Lieferumfang enthalten | Nicht verfügbar |
| Anmeldung und Bereitstellung | Teilweise oder planmäßig eingezäunt | Teilweise oder planmäßig eingezäunt |
| Apps und Offline-Nutzung | Im Lieferumfang enthalten | Teilweise oder planmäßig eingezäunt |
| Schnittstellensprachen | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
Importieren Sie direkt eine Jira-CSV-Datei und ordnen Sie wiederholte Beschriftungen oder Kommentare, Problemschlüssel, Status, Benutzer, Daten und benutzerdefinierte Felder zu. Anamnese und Anhänge bedürfen einer getrennten Behandlung.
Die Angaben zu den Wettbewerbern sind datiert und mit Quellenangabe versehen. Sehen Sie sich die offiziellen Quellen im direkten Vergleich an.
Beginnen Sie mit einer 30-tägigen Pro-Testversion. Keine Karte erforderlich.