自定义字段
4 所包括的领域
| 外地 | 类型 | 备选方案 |
|---|---|---|
| 项目主管 | 人物 | Free条目 |
| 工作流程 | 选择 | 规划交付质量传输 |
| 目标日期 | 日期 | Free条目 |
| 估计数 | 数目 | Free条目 |
字段和标签在此工作区中创建的每个看板中共享,从而保持过滤、表格报告和全局工作的一致性。
4 所包括的领域
| 外地 | 类型 | 备选方案 |
|---|---|---|
| 项目主管 | 人物 | Free条目 |
| 工作流程 | 选择 | 规划交付质量传输 |
| 目标日期 | 日期 | Free条目 |
| 估计数 | 数目 | Free条目 |
4 如何分类工作
使用这些标签按责任、类型或结果显示工作,而无需添加更多工作流程阶段。
可重复使用的清单标准化重要工作,而可编辑的规则则处理例行工作流更新。