同一工作在多个地方
工作生活在一个由空间、文件夹、列表、任务和子任务组成的层次结构中,同时还有文档、聊天、白板和目标。
工作生活在一个由空间、文件夹、列表、任务和子任务组成的层次结构中,同时还有文档、聊天、白板和目标。
甘特图和访客开始在无限上运行,自动化按照每月操作限制运行,而产品组合工作负载则在商务上运行。
ClickUp 是云托管的,不提供自托管版本。
全部 28 比较解释了每一个,并且检查了来源。 2026 年 8 月 11 日.
| 特色 | 克力克 | Kanera |
|---|---|---|
| 时间线、甘特图和依赖关系 | 包括 | 包括 |
| 看板视图 | 包括 | 包括 |
| 表格视图 | 包括 | 包括 |
| 日历视图 | 包括 | 包括 |
| 概述、运行状况和跨项目可见性 | 包括 | 包括 |
| 个人和团队优先队列 | 包括 | 包括 |
| 特色 | 克力克 | Kanera |
|---|---|---|
| 工作项目详情 | 包括 | 包括 |
| 自定义字段 | 包括 | 包括 |
| 检查清单 | 包括 | 包括 |
| 批量编辑 | 包括 | 包括 |
| 特色 | 克力克 | Kanera |
|---|---|---|
| 独立项目 | 部分或计划 | 包括 |
| 共享结构 | 包括 | 包括 |
| 自动化 | 包括 | 包括 |
| 报告 | 包括 | 包括 |
| 单向板同步 | 部分或计划 | 包括 |
| 特色 | 克力克 | Kanera |
|---|---|---|
| 协作 | 包括 | 包括 |
| 外部访问 | 包括 | 部分或计划 |
| 注释和背景 | 包括 | 包括 |
| 通知 | 包括 | 包括 |
| 特色 | 克力克 | Kanera |
|---|---|---|
| API 和 webhook | 包括 | 包括 |
| 人工智能整合 | 包括 | 部分或计划 |
| 部署 | 无法提供 | 包括 |
| 进出口 | 包括 | 部分或计划 |
| 特色 | 克力克 | Kanera |
|---|---|---|
| 时间跟踪和工作量 | 包括 | 部分或计划 |
| 申请表 | 包括 | 无法提供 |
| 登录和配置 | 包括 | 部分或计划 |
| 应用程序和离线使用 | 包括 | 部分或计划 |
| 界面语言 | 包括 | 包括 |
竞争对手的详细信息注明日期和来源。 查看官方来源中的直接比较。
开始 30 天的 Pro 试用版,无需信用卡。