每个看板都会自行漂移
每个 Trello 看板都有自己的列表、成员、设置和强化功能。 工作区对看板进行分组,但不会将这些设置合并为一个共享模型,因此相关项目会逐渐停止匹配。
每个 Trello 看板都有自己的列表、成员、设置和强化功能。 工作区对看板进行分组,但不会将这些设置合并为一个共享模型,因此相关项目会逐渐停止匹配。
日历、时间线、工作区表和仪表板在 Premium 上推出。依赖关系不是原生的,通常意味着启动或自动化。
在标准和高级会员计划中,添加到第二个会员计划的客人将成为可收费的多会员计划客人,并按会员收费。
全部 28 比较解释了每一个,并且检查了来源。 2026 年 8 月 11 日.
| 特色 | Trello | Kanera |
|---|---|---|
| 时间线、甘特图和依赖关系 | 部分或计划 | 包括 |
| 看板视图 | 包括 | 包括 |
| 表格视图 | 部分或计划 | 包括 |
| 日历视图 | 部分或计划 | 包括 |
| 概述、运行状况和跨项目可见性 | 部分或计划 | 包括 |
| 个人和团队优先队列 | 部分或计划 | 包括 |
| 特色 | Trello | Kanera |
|---|---|---|
| 工作项目详情 | 包括 | 包括 |
| 自定义字段 | 包括 | 包括 |
| 检查清单 | 包括 | 包括 |
| 批量编辑 | 部分或计划 | 包括 |
| 特色 | Trello | Kanera |
|---|---|---|
| 独立项目 | 包括 | 包括 |
| 共享结构 | 部分或计划 | 包括 |
| 自动化 | 包括 | 包括 |
| 报告 | 部分或计划 | 包括 |
| 单向板同步 | 部分或计划 | 包括 |
| 特色 | Trello | Kanera |
|---|---|---|
| 协作 | 包括 | 包括 |
| 外部访问 | 部分或计划 | 部分或计划 |
| 注释和背景 | 无法提供 | 包括 |
| 通知 | 包括 | 包括 |
| 特色 | Trello | Kanera |
|---|---|---|
| API 和 webhook | 包括 | 包括 |
| 人工智能整合 | 部分或计划 | 部分或计划 |
| 部署 | 无法提供 | 包括 |
| 进出口 | 部分或计划 | 部分或计划 |
| 特色 | Trello | Kanera |
|---|---|---|
| 时间跟踪和工作量 | 无法提供 | 部分或计划 |
| 申请表 | 无法提供 | 无法提供 |
| 登录和配置 | 部分或计划 | 部分或计划 |
| 应用程序和离线使用 | 包括 | 部分或计划 |
| 界面语言 | 包括 | 包括 |
竞争对手的详细信息注明日期和来源。 查看官方来源中的直接比较。
开始 30 天的 Pro 试用版,无需信用卡。