自定义字段
6 所包括的领域
| 外地 | 类型 | 备选方案 |
|---|---|---|
| 频道 | 选择 | 社会电子邮件已付内容事件 |
| 活动 | 案文 | Free条目 |
| 发射日期 | 日期 | Free条目 |
| 预算 | 数目 | Free条目 |
| 资产网址 | 网址 | Free条目 |
| 已批准 | 复选框 | Free条目 |
字段和标签在此工作区中创建的每个看板中共享,从而保持过滤、表格报告和全局工作的一致性。
6 所包括的领域
| 外地 | 类型 | 备选方案 |
|---|---|---|
| 频道 | 选择 | 社会电子邮件已付内容事件 |
| 活动 | 案文 | Free条目 |
| 发射日期 | 日期 | Free条目 |
| 预算 | 数目 | Free条目 |
| 资产网址 | 网址 | Free条目 |
| 已批准 | 复选框 | Free条目 |
5 如何分类工作
使用这些标签按责任、类型或结果显示工作,而无需添加更多工作流程阶段。
可重复使用的清单标准化重要工作,而可编辑的规则则处理例行工作流更新。