quadros que nunca compartilham um modelo
Wekan organiza quadros independentes em vez de um esquema cruzado entre quadros, de modo que a configuração de cada quadro é mantida por conta própria.
Uma alternativa Wekan moderna
Kanera é uma alternativa Wekan moderna com estrutura de espaço de trabalho conectada, relatórios de tabela, trabalho global, notas aninhadas, automação, webhooks e MCP.
Wekan organiza quadros independentes em vez de um esquema cruzado entre quadros, de modo que a configuração de cada quadro é mantida por conta própria.
O projeto centra-se em operações kanban, não em cálculos de tabelas, visualizações cruzadas ou relatórios de conclusão.
Uma visualização de Gantt existe em uma construção separada que usa um componente gráfico licenciado pela GPL; a compilação do MIT não o inclui.
Todos 28 linhas da comparação completa, reduzidas a marcas. A comparação explica cada um, com fontes verificadas 11 de agosto de 2026.
| Recurso | Wekan | Kanera |
|---|---|---|
| Linha do tempo, Gantt e dependências | Parcial ou planejado | Incluído |
| Visualização do quadro | Incluído | Incluído |
| Visualização de tabela | Não disponível | Incluído |
| Visualização do calendário | Parcial ou planejado | Incluído |
| Visão geral, integridade e visibilidade entre projetos | Não disponível | Incluído |
| Filas de prioridade pessoal e de equipe | Não disponível | Incluído |
| Recurso | Wekan | Kanera |
|---|---|---|
| Detalhe do item de trabalho | Incluído | Incluído |
| Campos personalizados | Incluído | Incluído |
| Listas de verificação | Incluído | Incluído |
| Edição em massa | Não disponível | Incluído |
| Recurso | Wekan | Kanera |
|---|---|---|
| Projetos independentes | Incluído | Incluído |
| Estrutura compartilhada | Não disponível | Incluído |
| Automação | Incluído | Incluído |
| Relatórios | Não disponível | Incluído |
| Sincronização de quadro unidirecional | Não disponível | Incluído |
| Recurso | Wekan | Kanera |
|---|---|---|
| Colaboração | Incluído | Incluído |
| Acesso externo | Parcial ou planejado | Parcial ou planejado |
| Notas e contexto | Não disponível | Incluído |
| Notificações | Parcial ou planejado | Incluído |
| Recurso | Wekan | Kanera |
|---|---|---|
| API e webhooks | Incluído | Incluído |
| Integração de IA | Não disponível | Parcial ou planejado |
| Implantação | Incluído | Incluído |
| Importar e exportar | Parcial ou planejado | Parcial ou planejado |
| Recurso | Wekan | Kanera |
|---|---|---|
| Controle de tempo e carga de trabalho | Parcial ou planejado | Parcial ou planejado |
| Formulários de solicitação | Não disponível | Não disponível |
| Login e provisionamento | Incluído | Parcial ou planejado |
| Aplicativos e uso offline | Não disponível | Parcial ou planejado |
| Linguagens de interface | Incluído | Incluído |
Comece com CSV quando a exportação abranger os dados do cartão que você precisa. Use uma migração planejada para histórico, arquivos e estruturas do quadro fora dessa exportação.
Os detalhes do concorrente são datados e fornecidos. Revise as fontes oficiais na comparação direta.
Comece com uma avaliação Pro de 30 dias. Não é necessário cartão.