quadros sem a camada ao seu redor
O PLANKA documenta quadros kanban, não uma tabela de relatórios editável, visualizações cruzadas ou histórico de conclusão.
Uma alternativa moderna PLANKA
Ambos os produtos podem ser executados na sua infraestrutura. Kanera adiciona estrutura de espaço de trabalho conectado, relatórios, notas aninhadas, webhooks gerenciados e MCP.
O PLANKA documenta quadros kanban, não uma tabela de relatórios editável, visualizações cruzadas ou histórico de conclusão.
Visualizações de calendário e mapa, funções de convidados, cartões recorrentes e marca estão na edição Pro paga.
Os projetos agrupam painéis, mas o PLANKA não documenta listas, campos, modelos ou automações compartilhadas entre eles.
Todos 28 linhas da comparação completa, reduzidas a marcas. A comparação explica cada um, com fontes verificadas 11 de agosto de 2026.
| Recurso | PLANCA | Kanera |
|---|---|---|
| Linha do tempo, Gantt e dependências | Não disponível | Incluído |
| Visualização do quadro | Incluído | Incluído |
| Visualização de tabela | Não disponível | Incluído |
| Visualização do calendário | Parcial ou planejado | Incluído |
| Visão geral, integridade e visibilidade entre projetos | Não disponível | Incluído |
| Filas de prioridade pessoal e de equipe | Não disponível | Incluído |
| Recurso | PLANCA | Kanera |
|---|---|---|
| Detalhe do item de trabalho | Incluído | Incluído |
| Campos personalizados | Incluído | Incluído |
| Listas de verificação | Incluído | Incluído |
| Edição em massa | Não disponível | Incluído |
| Recurso | PLANCA | Kanera |
|---|---|---|
| Projetos independentes | Incluído | Incluído |
| Estrutura compartilhada | Não disponível | Incluído |
| Automação | Parcial ou planejado | Incluído |
| Relatórios | Não disponível | Incluído |
| Sincronização de quadro unidirecional | Não disponível | Incluído |
| Recurso | PLANCA | Kanera |
|---|---|---|
| Colaboração | Incluído | Incluído |
| Acesso externo | Parcial ou planejado | Parcial ou planejado |
| Notas e contexto | Não disponível | Incluído |
| Notificações | Incluído | Incluído |
| Recurso | PLANCA | Kanera |
|---|---|---|
| API e webhooks | Incluído | Incluído |
| Integração de IA | Não disponível | Parcial ou planejado |
| Implantação | Incluído | Incluído |
| Importar e exportar | Parcial ou planejado | Parcial ou planejado |
| Recurso | PLANCA | Kanera |
|---|---|---|
| Controle de tempo e carga de trabalho | Parcial ou planejado | Parcial ou planejado |
| Formulários de solicitação | Não disponível | Não disponível |
| Login e provisionamento | Incluído | Parcial ou planejado |
| Aplicativos e uso offline | Não disponível | Parcial ou planejado |
| Linguagens de interface | Incluído | Incluído |
Comece com CSV quando a exportação disponível puder ser transformada em linhas de cartão. Use a API ou uma migração planejada para dados que não estão representados nela.
Os detalhes do concorrente são datados e fornecidos. Revise as fontes oficiais na comparação direta.
Comece com uma avaliação Pro de 30 dias. Não é necessário cartão.