Prosjektet opprettholdes ikke
Focalboards offisielle repository sier at det frittstående prosjektet ikke er vedlikeholdt, og det søker vedlikeholdere.
Et moderne Focalboard-alternativ
Kanera er et aktivt utviklet teamarbeidsområde med tavler, rapportering, notater, automatisering, API, webhooks, MCP og en dokumentert Docker Compose-topologi.
Focalboards offisielle repository sier at det frittstående prosjektet ikke er vedlikeholdt, og det søker vedlikeholdere.
Den nyeste versjonen er v8.0.0, fra juni 2024. Kontroller statusen før ny distribusjon.
Utgavene er personlige skrivebordsprogrammer og en personlig flerbrukerserver, i stedet for en støttet teamdistribusjon.
Alle 28 rader av full sammenligning, redusert til merker. Sammenligningen forklarer hver enkelt, med kilder sjekket 11. august 2026.
| Funksjon | Focalboard | Kanera |
|---|---|---|
| Tidslinje, Gantt og avhengigheter | Ikke tilgjengelig | Inkludert |
| Styrevisning | Inkludert | Inkludert |
| Tabellvisning | Inkludert | Inkludert |
| Kalendervisning | Inkludert | Inkludert |
| Oversikt, helse og synlighet på tvers av prosjekter | Ikke tilgjengelig | Inkludert |
| Personlige og teamprioriterte køer | Ikke tilgjengelig | Inkludert |
| Funksjon | Focalboard | Kanera |
|---|---|---|
| Arbeidselement detalj | Inkludert | Inkludert |
| Egendefinerte felt | Inkludert | Inkludert |
| Sjekklister | Delvis eller planlagt | Inkludert |
| Masseredigering | Ikke tilgjengelig | Inkludert |
| Funksjon | Focalboard | Kanera |
|---|---|---|
| Uavhengige prosjekter | Inkludert | Inkludert |
| Delt struktur | Delvis eller planlagt | Inkludert |
| Automatisering | Ikke tilgjengelig | Inkludert |
| Rapportering | Ikke tilgjengelig | Inkludert |
| Enveis synkronisering av tavle | Ikke tilgjengelig | Inkludert |
| Funksjon | Focalboard | Kanera |
|---|---|---|
| Samarbeid | Inkludert | Inkludert |
| Ekstern tilgang | Delvis eller planlagt | Delvis eller planlagt |
| Notater og kontekst | Ikke tilgjengelig | Inkludert |
| Varsler | Delvis eller planlagt | Inkludert |
| Funksjon | Focalboard | Kanera |
|---|---|---|
| API og webhooks | Delvis eller planlagt | Inkludert |
| AI-integrasjon | Ikke tilgjengelig | Delvis eller planlagt |
| Distribusjon | Inkludert | Inkludert |
| Import og eksport | Delvis eller planlagt | Delvis eller planlagt |
| Funksjon | Focalboard | Kanera |
|---|---|---|
| Tidsregistrering og arbeidsbelastning | Ikke tilgjengelig | Delvis eller planlagt |
| Be om skjema | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Pålogging og klargjøring | Delvis eller planlagt | Delvis eller planlagt |
| Apper og offline bruk | Delvis eller planlagt | Delvis eller planlagt |
| Språk for grensesnitt | Delvis eller planlagt | Inkludert |
Start med CSV når tavler og egenskaper passer til rader og kolonner. Brukere, filer og plattformspesifikk struktur kan trenge et planlagt trekk.
Konkurrentdetaljer er datert og hentet. Se de offisielle kildene i direkte sammenligning.
Start med en 30-dagers Pro-prøveversjon. Ingen kort kreves.