自定義欄位
4 所包括的領域
| 外地 | 型別 | 備選方案 |
|---|---|---|
| 專案主管 | 人物 | Free條目 |
| 工作流程 | 選擇 | 規劃交付質量傳輸 |
| 目標日期 | 日期 | Free條目 |
| 估計數 | 數目 | Free條目 |
欄位和標籤在此工作區中建立的每個看板中共享,從而保持過濾、表格報告和全域性工作的一致性。
4 所包括的領域
| 外地 | 型別 | 備選方案 |
|---|---|---|
| 專案主管 | 人物 | Free條目 |
| 工作流程 | 選擇 | 規劃交付質量傳輸 |
| 目標日期 | 日期 | Free條目 |
| 估計數 | 數目 | Free條目 |
4 如何分類工作
使用這些標籤按責任、型別或結果顯示工作,而無需新增更多工作流程階段。
可重複使用的清單標準化重要工作,而可編輯的規則則處理例行工作流更新。